太古國際旅行社股份有限公司
地址:台北市長安東路一段18號7樓704室
電話:02-2536-0100傳真:02-2564-2065
客服信箱:general@swiretravel.com.tw
客服時間:週一~週日 09:00 ~ 22:00
快速連結 Instant Links
旅行幫手列表 >> 各航空公司在上海/北京國際機場位置
上海浦東機場
- 第一航廈
- 第二航廈
| 代碼 | LOGO | 航空公司 |
| 3U | 四川航空 SICHUAN AIRLINES | |
| 8C | 東星航空 EASTSTAR AIRLINES | |
| 9C | 春秋航空 SPRING AIRLINES | |
| AA | 美國航空 AMERICAN AIRLINES | |
| AB | 德國柏林航空 AIR BERLIN | |
| AE | 華信航空 MANDARIN AIRLINE | |
| AF | 法國航空 AIR FRANCE | |
| CI | 中華航空 CHINA AIRLINE | |
| DL | 美國達美航空 DELTA AIRLINES | |
| JL | 日本航空 JAPAN AIRLINES | |
| G5 | 華夏航空 CHINA EXPRESS | |
| HO | 吉祥航空 JUNEYAO AIRLINES | |
| HU | 海南航空 HAINAN AIRLINES | |
| KE | 大韓航空 KOREAN AIR | |
| KL | 荷蘭皇家航空 ROYAL DUTCH AIRLINES | |
| MU | 中國東方航空 CHINA EASTERN | |
| ZH | 深圳航空 SHENZHEN AIRLINES |
| 代碼 | LOGO | 航空公司 |
| 5J | 宿霧太平洋航空 CEBU PACIFIC | |
| 9W | 印度杰特航空 JET AIRWAYS | |
| AC | 加航 AIR CANADA | |
| AI | 印度航空 AIR INDIA | |
| AM | 墨西哥航空 AERO MEXICO | |
| AY | 芬蘭航空 FINNAIR | |
| AZ | 義大利航空 ALITALIA | |
| BA | 英國航空 BRITISH AIRWAYS | |
| BI | 文萊皇家航空 ROYAL BRUNEI AIRLINES | |
| BR | 長榮航空 EVA AIRLINE | |
| CA | 中國國際航空 AIR CHINA | |
| CX | 國泰航空 CATHAY PACIFIC | |
| CZ | 中國南方航空 CHINA SOUTHERN | |
| FM | 上海航空 SHANGHAI AIRLINES | |
| GA | 印尼航空 GARUDA INDONESIA | |
| GE | 復興航空 TRANSASIA AIRLINES | |
| KA | 港龍航空 DRAGONAIR | |
| LH | 德國漢莎航空 LUFTHANSA | |
| LX | 瑞士國際航空 SWISS INT'L AIR LINES | |
| MH | 馬來西亞航空 MALAYSIA AIRLINES | |
| NH | 全日空 ALL NIPPON AIRWAYS | |
| NW | 美國西北航空 NORTHWEST AIRLINES | |
| NX | 澳門航空 AIR MACAU | |
| NZ | 新西蘭航空 AIR NEW ZEALAND | |
| OZ | 韓亞航空 ASIANA AIRLINES | |
| PR | 菲律賓航空 PHILIPPINE AIRLINES | |
| QF | 澳洲航空 QUATAS AIRWAYS | |
| QR | 卡塔爾航空 QATAR AIRWAYS | |
| RA | 尼泊爾皇家航空 ROYAL NEPAL AIRLINES | |
| SU | 俄羅斯航空 Aeroflot Russian Airlines | |
| SQ | 新加坡航空 SINAPORE AIRLINES | |
| TG | 泰國航空 THAI AIRWAYS | |
| TK | 土耳其航空 TURKISH AIRLINES | |
| UA | 美國聯合航空 UNITED AIRLINES | |
| UN | 俄羅斯洲際航空 TRANSAERO AIRLINES | |
| VS | 維珍航空 VIRGIN ATLANTIC AIRWAYS | |
| VV | 空中世界烏克蘭航空 AEROSVIT AIRLINES |
上海虹橋機場
- 第一航廈
- 第二航廈
| 代碼 | LOGO | 航空公司 |
| 9C | 春秋航空 SPRING AIRLINES | |
| NH | 全日空 ALL NIPPON AIRWAYS | |
| JL | 日本航空 JAPAN AIRLINES | |
| OZ | 韓亞航空 ASIANA AIRLINES | |
| KE | 大韓航空 KOREAN AIR | |
| MU | 中國東方航空 CHINA EASTERN | |
| FM | 上海航空 SHANGHAI AIRLINES |
| 代碼 | LOGO | 航空公司 |
| MU | 中國東方航空 CHINA EASTERN | |
| FM | 上海航空 SHANGHAI AIRLINES | |
| CA | 中國國際航空 AIR CHINA | |
| CZ | 中國南方航空 CHINA SOUTHERN | |
| MF | 廈門航空 XIAMEN AIRLINES | |
| ZH | 深圳航空 SHENZHEN AIRLINES | |
| SC | 山東航空 SHANDONG AIRLINES | |
| HU | 海南航空 HAINAN AIRLINES | |
| GS | 天津航空 TIANJIN AIRLINES | |
| 3U | 四川航空 SICHUAN AIRLINES | |
| HO | 吉祥航空 JUNEYAO AIRLINES |
北京首都國際機場
- 第一航廈
- 第二航廈
- 第三航廈
C
| 代碼 | LOGO | 航空公司 |
| CN | 大新華航空有限公司 Grand China Air | |
| GS | 天津航空公司 TIANJIN AIRLINES | |
| HU | 海南航空公司(國內航班) HAINAN AIRLINES | |
| JD | 北京首都航空有限公司 BEIJING CAPITAL AIRLINES | |
| - | 京滬空中快線 |
| 代碼 | LOGO | 航空公司 |
| FM | 上海航空 SHANGHAI AIRLINES | |
| DL | 達美航空 DELTA AIRLINES | |
| CZ | 中國南方航空 CHINA SOUTHERN | |
| OQ | 重慶航空 CHONGQING AIRLINES | |
| HU | 海南航空公司(國際航班) HAINAN AIRLINES | |
| - | 京滬空中快線 | |
| MU | 中國東方航空 CHINA EASTERN | |
| MF | 廈門航空 XIAMEN AIRLINES | |
| KE | 大韓航空 KOREAN AIR | |
| AF | 法國航空 AIR FRANCE | |
| SU | 俄羅斯國際航空公司 AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES | |
| HY | 烏茲別克航空公司 UZBEKISTAN AIRWAYS | |
| KL | 荷蘭皇家航空 ROYAL DUTCH AIRLINES | |
| KC | 阿斯塔納航空 AIR ASTANA | |
| JS | 朝鮮航空 AIR KORYO | |
| PK | 巴基斯坦航空 PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES | |
| ET | 埃塞俄比亞航空 ETHIopian airlines | |
| PR | 菲律賓航空 PHILIPPINE AIRLINES | |
| GA | 印度尼西亞鷹航空 GARUDA INDONESIA | |
| XF | 海參崴航空 Vladivostok Air | |
| UM | 津巴布韋航空公司 AIR ZIMBABWE | |
| IR | 伊朗國家航空公司 IRAN AIR | |
| MH | 馬來西亞航空公司 MALAYSIA AIRLINES | |
| UL | 斯里蘭卡航空公司 SriLankan Airlines | |
| FV | 俄羅斯國家航空公司 AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES | |
| VV | 烏克蘭空中世界航空公司 AEROSVIT UKRAINIAN AIRLINES | |
| T5 | 土庫曼斯坦航空公司 TURKMENISTAN AIRLINES | |
| VN | 越南航空公司 VIETNAM AIRLINES | |
| DT | 安哥拉航空 ANGOLA AIRLINES | |
| AH | 阿爾及利亞航空 AIR ALGERIE | |
| UO | 香港快運 HONGKONG EXPRESS | |
| HX | 香港航空有限公司 HONGKONG AIRLINES |
| 代碼 | LOGO | 航空公司 |
| CA | 中國國際航空 AIR CHINA | |
| SC | 山東航空 SHANDONG AIRLINES | |
| 3U | 四川航空 SICHUAN AIRLINES | |
| - | 京滬空中快線 | |
| OS | 奧地利航空 AUSTRIAN AIRLINES | |
| SK | 北歐航空 SCANDINAVIAN AIRLINES | |
| LH | 德意志漢沙航空 LUFTHANSA | |
| OZ | 韓亞航空 ASIANA AIRLINES | |
| AC | 加拿大航空 AIR CANADA | |
| UA | 美國聯合航空 UNITED AIRLINES | |
| NH | 全日空航空 ALL NIPPON AIRWAYS | |
| TK | 土耳其航空TURKISH AIRLINES | |
| MS | 埃及航空 EGYPTAIR | |
| TG | 泰國國際航空 THAI AIRWAYS | |
| SQ | 新加坡航空 SINAPORE AIRLINES | |
| AY | 芬蘭航空 FINNAIR | |
| CX | 國泰航空 CATHAY PACIFIC | |
| QF | 澳大利亞澳洲航空 QUATAS AIRWAYS | |
| BA | 英國航空 BRITISH AIRWAYS | |
| JL | 日本航空 JAPAN AIRLINES | |
| KA | 港龍航空 DRAGONAIR | |
| EK | 阿聯酋航空 EMIRATES | |
| LY | 以色列航空 ISRAEL AIRLINES | |
| QR | 卡塔爾航空 QATAR AIRWAYS | |
| S7 | 俄羅斯新西伯利亞航空 S7 AIRLINES | |
| NX | 澳門航空 AIR MACAU | |
| CI | 台灣中華航空 CHINA AIRLINE | |
| EY | 阿聯酋阿提哈德航空 ETIHAD AIRWAYS | |
| BR | 長榮航空 EVA AIRLINE | |
| ZH | 深圳航空 SHENZHEN AIRLINES | |
| AE | 華信航空 MANDARIN AIRLINE | |
| NZ | 新西蘭航空 AIR NEW ZEALAND | |
| CO | 大陸航空 CONTINENTAL AIRLINES | |
| OM | 蒙古航空 MONGOLIAN AIRLINES | |
| U6 | 烏拉爾航空 URAL AIRLINES | |
| AA | 美國航空 AMERICAN AIRLINES | |
| UN | 俄羅斯洲際航空 TRANSAERO AIRLINES |



