| 機場名稱 | 機場網址 |
| 台北桃園機場 | http://www.taoyuanairport.gov.tw |
| 台北松山機場 | http://www.tsa.gov.tw/ |
| 高雄小港機場 | http://www.kia.gov.tw |
| 香港赤臘角機場 | http://www.hongkongairport.com |
| 澳門國際機場 | http://www.macau-airport.com |
| 北京首都機場 | http://www.bcia.com.cn |
| 上海浦東國際機場 | http://www.shanghaiairport.com/index_pd.jsp |
| 上海虹橋機場 | http://www.shanghaiairport.com/index_hq.jsp |
| 南京祿口機場 | http://www.njiairport.com |
| 廣州國際機場 | http://www.baiyunairport.com |
| 代碼 | 航空公司 | 航空公司網址 |
| AE | 華信航空 | http://www.mandarin-airlines.com/index.html |
| BA | 英國航空 | http://www.britishairways.com |
| BR | 長榮航空 | http://www.evaair.com |
| B7 | 立榮航空 | http://www.uniair.com.tw |
| CI | 中華航空 | http://www.china-airlines.com |
| CX | 國泰航空 | http://www.tw.cathaypacific-air.com.tw |
| EF | 遠東航空 | http://www.fat.com.tw |
| JL | 日本航空 | http://www.jal.com/ |
| EL | 全日空航空 | http://www.ana.co.jp/ |
| GA | 印尼航空 | http://www.garuda-indonesia.com |
| GE | 復興航空 | http://www.tna.com.tw |
| KA | 港龍航空 | http://www.dragonair.com.tw |
| KE | 大韓航空 | http://www.koreanair.com |
| KL | 荷蘭航空 | http://www.klm.com/travel/tw_tw |
| MH | 馬來西亞航空 | http://www.malaysiaairlines.com/main_TW.aspx |
| NW | 西北航空 | http://www.nwa.com/tw |
| NX | 澳門航空 | http://www.airmacau.com.tw/default.asp |
| OZ | 韓亞航空 | http://www.flyasiana.com/index.htm |
| PR | 菲律賓航空 | http://www.philippineairlines.com |
| QF | 澳洲航空 | http://www.qantas.com.au/international/tw/index.html |
| SQ | 新加坡航空 | http://www.singaporeair.com.tw |
| TG | 泰國航空 | http://www.thaiairways.com.tw |
| 代碼 | 航空公司 | 聯絡電話 | 航空公司網址 |
| CA | 中國國際航空公司 | 香港:852-31023030 中國服務電話:800-8101111 (限中國大陸發號) |
http://www.airchina.com.cn |
| CZ | 中國南方航空公司 | 香港:852-292950335033 24小時服務電話(廣州): 86-20-950333 |
http://www.cs-air.com |
| MU | 中國東方航空公司 | 香港電話:852-29733866 上海電話:86-21-95108 |
http://www.ce-air.com |



