十月份兩岸包機直航時刻表
*PVG上海            
航空公司 行程 航班 每週飛 起飛 到達 行程 航班 每週飛 起飛 到達
華航CI TPEPVG CI501 1234567 0905 1050 PVGTPE CI502 1234567 1205 1305
華航CI TPEPVG CI503 ****5*7 1635 1820 PVGTPE CI504 ****5*7 1935 2120
長榮BR TPEPVG BR712 123456* 1010 1205 PVGTPE BR711 123456* 1310 1500
長榮BR TPEPVG BR702 ***4**7 1010 1205 PVGTPE BR711 ***4**7 1310 1500
長榮BR TPEPVG BR722 1***5** 1630 1820 PVGTPE BR1721 1***5** 1930 2120
中國CA TPEPVG CA196 1*34567 1410 1610 PVGTPE CA195 1*34567 1250 1445
東航MU TPEPVG MU5008 1234567 1320 1500 PVGTPE MU5007 1234567 1050 1220
東航MU TPEPVG MU5006 1***5*7 1730 1900 PVGTPE MU5005 1***5*7 1500 1630
南航CZ TPEPVG CZ3096 1*3*567 1505 1640 PVGTPE CZ3095 1*3*567 1230 1400
復興GE TPEPVG GE304 *2***** 0910 1040 PVGTPE GE303 *2***** 1140 1320
復興GE TSAPVG GE332 1*3*5** 0730 0855 PVGTSA GE331 1*3*5** 0955 1200
復興GE TSAPVG GE336 ******7 1700 1905 PVGTSA GE335 ******7 2005 2200
上航FM TSAPVG FM802 1234567 1200 1330 PVGTSA FM801 1234567 0920 1100
*PEK北京          
航空公司 行程 航班 每週飛 起飛 到達 行程 航班 每週飛 起飛 到達
華航CI TPEPEK CI511 1*3*5** 0805 1110 PEKTPE CI512 1*3*567 1225 1535
華航CI TPEPEK CI511 *****67 1605 1910 PEKTPE CI512 *****67 2025 2335
長榮BR TPEPEK BR716 12*456* 0915 1230 PEKTPE BR715 12*456 1345 1655
中國CA TPEPEK CA186 1234567 1300 1630 PEKTPE CA185 1234567 0835 1145
海南HU TPEPEK HU7988 **3*5*7 1850 2155 PEKTSA HU7987 **3*5*7 0955 1300
CAN廣州          
航空公司 行程 航班 每週飛 起飛 到達 行程 航班 每週飛 起飛 到達
華航CI TPECAN CI521 12*4*67 1310 1505 CANTPE CI7978 12*4*67 1620 1820
長榮BR TSACAN BR707 1***5*7 0940 1140 CANTSA BR1708 1***5*7 1240 1450
海南HU TSACAN HU7982 **3*5*7 1310 1450 CANTSA HU7981 **3*5*7 1550 1730
南航CZ TPECAN CZ3098 1234567 1430 1630 CANTPE CZ3097 1234567 1130 1330
HGH杭州          
航空公司 行程 航班 每週飛 起飛 到達 行程 航班 每週飛 起飛 到達
長榮BR TPEHGH BR758 1234567 1625 1805 HGHTPE BR757 1234567 1930 2125
中國CA TPEHGH CA150 1*3*567 1220 1410 HGHTPE CA149 1*3*56* 0930 1120
復興GE TSAHGH GE312 *2*4*6* 0800 0930 HGHTSA GE311 *2*4*6* 1030 1200
廈航MF TSAHGH MF886 ****5** 2100 2230 HGHTSA MF885 ****5** 1830 2000
SZX深圳          
航空公司 行程 航班 每週飛 起飛 到達 行程 航班 每週飛 起飛 到達
華航CI TPESZX CI527 1*3*5*7 1455 1640 SZXTPE CI528 1*3*5*7 1755 1940
華航CI TPESZX CI527 *****6* 1015 1200 SZXTPE CI528 *****6* 1320 1505
立榮B7 TSASZX B7187 *2*45*7 1610 1755 SZXTSA B7188 *2*45*7 1905 2055
深航ZH TSASZX ZH9096 123*5*7 1700 1830 SZXTSA ZH9095 123*5*7 1430 1600
南航CZ TPESZX CZ3088 ***456* 1410 1600 SZXTPE CZ3087 ***4*6* 1130 1310
*CTU成都          
航空公司 行程 航班 每週飛 起飛 到達 行程 航班 每週飛 起飛 到達
華航CI TPECTU CI551 *2****7 0840 1210 CTUTPE CI552 2****7 1310 1635
中國CA TPECTU CA418 *2*4*67 1950 2335 CTUTPE CA417 2*4*67 1530 1850
復興GE TSACTU GE3202 1**4*** 1300 1620 CTUTSA GE3201 1**4*** 1740 2100
四川3U TSACTU 3U8978 **3*5*7 1800 2140 CTUTSA 3U8977 ****5** 1400 1700
CKG重慶          
航空公司 行程 航班 每週飛 起飛 到達 行程 航班 每週飛 起飛 到達
中國CA TPECKG CA410 *2**5*7 1920 2230 CKGTPE CA409 *2**5*7 1510 1810
四川3U TSACKG 3U8980 *2****7 1900 2200 CKGTSA 3U8979 *2****7 1520 1800
NKG南京          
航空公司 行程 航班 每週飛 起飛 到達 行程 航班 每週飛 起飛 到達
華信AE TPENKG AE987 *2***6* 0825 1020 NKGTSA AE988 *2***6* 1130 1335
上航FM TSANKG FM806 ***4*** 1210 1350 NKGTSA FM805 ***4*** 1450 1630
東航MU TSANKG MU2982 1***5** 1750 1940 NKGTSA MU2981 1***5** 15010 1700
東航MU TSANKG MU5002 1*3*5*7 1740 1925 NKGTSA MU5001 1*3*5*7 1615 1800
*DLC大連          
航空公司 行程 航班 每週飛 起飛 到達 行程 航班 每週飛 起飛 到達
立榮B7 TPEDLC B7106 *2**5** 0755 1040 DLCTPE B7105 *2**5** 1200 1515
南航CZ TPEDLC CZ3014 **3**** 1610 1910 DLCTPE CZ3013 **3**** 1200 1510
海南HU TPEDLC HU7946 *****6* 1120 1400 DLCTSA HU7945 *****6* 1510 1800
*TAO青島          
航空公司 行程 航班 每週飛 起飛 到達 行程 航班 每週飛 起飛 到達
復興GE TSATAO GE3242 **3**6 1400 1620 TAOTSA GE3241 **3**6 1740 2000
東航MU TPETAO MU2042 ***4*6 1255 1520 TAOTPE MU2041 ***4*6 0930 1155
立榮B7 TPETAO B7102 *2**5** 0835 1115 TAOTPE B7105 *2**5** 1200 1440
山東SC TPETAO SC4086 12*45** 1500 1720 TAOTPE SC4085 12*45** 1140 1400
TSN天津          
航空公司 行程 航班 每週飛 起飛 到達 行程 航班 每週飛 起飛 到達
復興GE TSATSN GE3182 1**4*** 1400 1700 TSNTSA GE3181 1**4*** 1500 1800
長榮BR TPETSN BR730 **3***7 1245 1600 TSNTPE BR729 **3***7 1355 1655
上航FM TPETSN FM804 ******7 1210 1450 TSNTPE FM803 ******7 0830 1110
上航FM TPETSN FM804 ***4*** 1730 2010 TSNTPE FM803 ***4*** 0830 1110
中國CA TPETSN CA188 ****5*7 1815 2135 TSNTPE CA187 ****5*7 1350 1710
XIY西安          
航空公司 行程 航班 每週飛 起飛 到達 行程 航班 每週飛 起飛 到達
華航CI TPEXIY CI561 1***5** 1150 1545 XIYTPE CI562 1***5** 1700 2045
海南HU TPEXIY HU7980 ****5** 1835 2220 XIYTPE HU7979 ****5** 0930 1225
東航MU TSAXIY MU2038 **3**6* 1300 1700 XIYTSA MU2037 **3**6* 0850 1200
KMG昆明
航空公司 行程 航班 每週飛 起飛 到達 行程 航班 每週飛 起飛 到達
四川3U TPEKMG 3U8958 ****5** 2020 2330 KMGTPE 3U8957 ****5** 1630 1920
東航MU TPEKMG MU2028 *23*56* 2020 2330 KMGTPE MU2027 *2**56* 1620 1910
*WUH武漢          
航空公司 行程 航班 每週飛 起飛 到達 行程 航班 每週飛 起飛 到達
南航CZ TPEWUH CZ3016 *2**5** 1730 1950 WUHTPE CZ3015 *2**5** 1410 1630
復興GE TSATSN GE3162 **3**6* 1300 1530 WUHTSN GE3162 **3**6* 1630 1900
東航MU TPEWUH MU2088 1**4*** 1650 1930 WUHTPE MU2087 1**4*** 1330 1550
*HAK海口          
航空公司 行程 航班 每週飛 起飛 到達 行程 航班 每週飛 起飛 到達
海南HU TPEHAK HU7948 *****6* 1900 2110 HAKTSA HU7947 *****6* 0800 1000
*XMN廈門          
航空公司 行程 航班 每週飛 起飛 到達 行程 航班 每週飛 起飛 到達
華信AE TPEXMN AE991 1234567 0845 1030 XMNTPE AE992 1234567 1140 1330
廈航MF TSAXMN MF882 *2*45*7 2000 2135 XMNTSA MF881 *2*45*7 1725 1900
*FOC福州          
航空公司 行程 航班 每週飛 起飛 到達 行程 航班 每週飛 起飛 到達
復興GE TSAFOC GE3142 ****5*7 1100 1230 FOCTSA GE3145 *2**5*7 1530 1700
復興GE TSAFOC GE3146 *2***** 1300 1430 FOCTSA GE3146 *2***** 1530 1700
廈航MF TSAFOC MF884 *2*45*7 2100 2220 FOCTSA MF883 *2*45*7 1840 2000
CSX長沙          
航空公司 行程 航班 每週飛 起飛 到達 行程 航班 每週飛 起飛 到達
華信AE TPECSX AE977 **3*5** 0925 1150 CSXTPE AE978 **3*5** 1305 1535
南行CZ TPECSX CZ3018 1***5** 1535 1745 CSXTPE CZ3017 1***5** 1215 1435
復興GE TPECSX GE3762 **3**6* 1500 1725 CSXTPE GE3761 **3**6* 1830 2055
廈航MF TSACSX MF890 ***4**7 2010 2230 CSXTSA MF889 ***4**7 1840 2100