| 二月份兩岸包機直航時刻表 | ||||||||||
*PVG上海 |
||||||||||
| 航空公司 | 行程 | 航班 | 每週飛 | 起飛 | 到達 | 行程 | 航班 | 每週飛 | 起飛 | 到達 |
| 華航CI | TPEPVG | CI501 | 1234567 | 0900 | 1050 | PVGTPE | CI502 | 1234567 | 1205 | 1305 |
| 華航CI | TPEPVG | CI503 | ****5*7 | 1635 | 1820 | PVGTPE | CI504 | ****5*7 | 1935 | 2120 |
| 華航CI | TPEPVG | CI2503 | 12***6 | 2120 | 2310 | PVGTPE | CI2504 | 23***7 | 0025 | 0215 |
| 長榮BR | TPEPVG | BR712 | 123*56* | 1010 | 1205 | PVGTPE | BR711 | 123*56* | 1315 | 1515 |
| 長榮BR | TPEPVG | BR702 | ***4**7 | 1010 | 1205 | PVGTPE | BR701 | ***4**7 | 1310 | 1500 |
| 長榮BR | TPEPVG | BR722 | 1***5** | 1630 | 1820 | PVGTPE | BR721 | 1***5** | 1930 | 2120 |
| 長榮BR | TPEPVG | BR1712 | ****567 | 2120 | 2310 | PVGTPE | BR1711 | ****567 | 0020 | 0210 |
| 中國CA | TPEPVG | CA196 | 1*34567 | 1410 | 1610 | PVGTPE | CA195 | 1*34567 | 1100 | 1255 |
| 中國CA | TPEPVG | CA198 | *****67 | 2035 | 2235 | PVGTPE | CA197 | *****67 | 1725 | 1920 |
| 東航MU | TPEPVG | MU5008 | 1234567 | 1320 | 1500 | PVGTPE | MU5007 | 1234567 | 1050 | 1220 |
| 東航MU | TPEPVG | MU5006 | 1***5*7 | 1730 | 1900 | PVGTPE | MU5005 | 1***5*7 | 1500 | 1630 |
| 東航MU | TPEPVG | MU5090 | *2*4*6* | 1730 | 1920 | PVGTPE | MU5089 | 2*4*6* | 1500 | 1630 |
| 東航MU | TPEPVG | MU5010 | ****5*7 | 1830 | 2020 | PVGTPE | MU5009 | ****5*7 | 1600 | 1730 |
| 南航CZ | TPEPVG | CZ3096 | 1*3*567 | 1505 | 1640 | PVGTPE | CZ3095 | 1*3*567 | 1230 | 1400 |
| 復興GE | TPEPVG | GE304 | *2***** | 0900 | 1040 | PVGTPE | GE303 | *2***** | 1140 | 1320 |
| 復興GE | TSAPVG | GE332 | 123*5** | 0730 | 0855 | PVGTSA | GE331 | 123*5** | 1010 | 1200 |
| 復興GE | TSAPVG | GE336 | ******7 | 1700 | 1905 | PVGTSA | GE335 | ****5*7 | 2005 | 2200 |
| 上航FM | TSAPVG | FM802 | 1234567 | 1200 | 1330 | PVGTSA | FM801 | 1234567 | 0920 | 1100 |
*PEK北京 |
||||||||||
| 航空公司 | 行程 | 航班 | 每週飛 | 起飛 | 到達 | 行程 | 航班 | 每週飛 | 起飛 | 到達 |
| 華航CI | TPEPEK | CI511 | 1*3*5** | 0755 | 1110 | PEKTPE | CI512 | 1*3*5** | 1225 | 1535 |
| 華航CI | TPEPEK | CI511 | *****67 | 1555 | 1910 | PEKTPE | CI512 | *****67 | 2025 | 2335 |
| 華航CI | TPEPEK | C2511 | 1****** | 2155 | 0110 | PEKTPE | CI2512 | *2***** | 0225 | 0535 |
| 長榮BR | TPEPEK | BR716 | 12*456* | 0915 | 1230 | PEKTPE | BR715 | 12*456* | 1355 | 1705 |
| 中國CA | TPEPEK | CA186 | 1234567 | 1245 | 1615 | PEKTPE | CA185 | 1234567 | 0835 | 1145 |
| 海南HU | TPEPEK | HU7988 | **3*5*7 | 1920 | 2235 | PEKTSA | HU7987 | **3*5*7 | 0955 | 1300 |
CAN廣州
|
||||||||||
| 航空公司 | 行程 | 航班 | 每週飛 | 起飛 | 到達 | 行程 | 航班 | 每週飛 | 起飛 | 到達 |
| 華航CI | TPECAN | CI521 | 12*456* | 1340 | 1545 | CANTPE | CI522 | 12*456* | 1700 | 1855 |
| 長榮BR | TSACAN | BR707 | 1***5*7 | 0810 | 1030 | CANTSA | BR708 | 1***5*7 | 1130 | 1335 |
| 海南HU | TSACAN | HU7982 | **3*5*7 | 1310 | 1450 | CANTSA | HU7981 | **3*5*7 | 1610 | 1800 |
| 南航CZ | TPECAN | CZ3098 | 1234567 | 1430 | 1630 | CANTPE | CZ3097 | 1234567 | 1130 | 1330 |
HGH杭州 |
||||||||||
| 航空公司 | 行程 | 航班 | 每週飛 | 起飛 | 到達 | 行程 | 航班 | 每週飛 | 起飛 | 到達 |
| 長榮BR | TPEHGH | BR758 | 1*3*5*7 | 1625 | 1805 | HGHTPE | BR757 | 1*3*5*7 | 1930 | 2125 |
| 長榮BR | TPEHGH | BR752 | *2*4*6* | 1815 | 2005 | HGHTPE | BR751 | *2*4*6* | 2120 | 2315 |
| 中國CA | TPEHGH | CA150 | 1*34567 | 1220 | 1410 | HGHTPE | CA149 | 1*34567 | 0930 | 1120 |
| 復興GE | TSAHGH | GE312 | *2*4*67 | 0800 | 0930 | HGHTSA | GE311 | *2*4*67 | 1030 | 1200 |
| 廈航MF | TSAHGH | MF886 | ****5** | 1200 | 1330 | HGHTSA | MF885 | ****5** | 0930 | 1100 |
SZX深圳 |
||||||||||
| 航空公司 | 行程 | 航班 | 每週飛 | 起飛 | 到達 | 行程 | 航班 | 每週飛 | 起飛 | 到達 |
| 華航CI | TPESZX | CI527 | 1*3*5** | 1420 | 1615 | SZXTPE | CI528 | 1*3*5** | 1755 | 1940 |
| 華航CI | TPESZX | CI527 | *****6* | 1015 | 1200 | SZXTPE | CI528 | *****6* | 1320 | 1505 |
| 華航CI | TPESZX | CI2527 | ******7 | 1420 | 1615 | SZXTPE | CI2528 | ******7 | 1730 | 1910 |
| 立榮B7 | TSASZX | B7187 | *2*4**7 | 1605 | 1800 | SZXTSA | B7188 | *2*4**7 | 1945 | 2135 |
| 立榮B7 | TSASZX | B71185 | ****5** | 1650 | 1840 | SZXTSA | B71186 | ****5** | 1940 | 2130 |
| 深航ZH | TSASZX | ZH9096 | 123*5*7 | 1715 | 1905 | SZXTSA | ZH9095 | 123*5*7 | 1430 | 1600 |
| 南航CZ | TPESZX | CZ3088 | ***456* | 1250 | 1440 | SZXTPE | CZ3087 | ***456* | 1130 | 1310 |
*CTU成都 |
||||||||||
| 航空公司 | 行程 | 航班 | 每週飛 | 起飛 | 到達 | 行程 | 航班 | 每週飛 | 起飛 | 到達 |
| 華航CI | TPECTU | CI551 | *2****7 | 0810 | 1205 | CTUTPE | CI552 | *2****7 | 1320 | 1635 |
| 中國CA | TPECTU | CA418 | *2*4*6* | 1840 | 2225 | CTUTPE | CA417 | *2*4*6* | 1420 | 1745 |
| 復興GE | TSACTU | GE3202 | 1**4*** | 1300 | 1550 | CTUTSA | GE3201 | 1**4*** | 1710 | 2100 |
| 四川3U | TSACTU | 3U8978 | **3*5*7 | 1800 | 2140 | CTUTSA | 3U8977 | **3*5*7 | 1350 | 1700 |
CKG重慶
|
||||||||||
| 航空公司 | 行程 | 航班 | 每週飛 | 起飛 | 到達 | 行程 | 航班 | 每週飛 | 起飛 | 到達 |
| 中國CA | TPECKG | CA410 | *2**5*7 | 1920 | 2230 | CKGTPE | CA409 | *2**5*7 | 1520 | 1820 |
| 立榮B7 | TPECKG | B7193 | **3**** | 0725 | 1105 | TPECKG | B7192 | **3**** | 1215 | 1515 |
| 四川3U | TSACKG | 3U8980 | *2****7 | 1900 | 2200 | CKGTSA | 3U8979 | *2****7 | 1520 | 1800 |
NKG南京 |
||||||||||
| 航空公司 | 行程 | 航班 | 每週飛 | 起飛 | 到達 | 行程 | 航班 | 每週飛 | 起飛 | 到達 |
| 立榮B7 | TPENKG | B7126 | 1***5** | 1720 | 1920 | NKGTPE | B7125 | 1***5** | 2020 | 2220 |
| 華信AE | TPENKG | AE987 | *2***6* | 0845 | 1050 | NKGTSA | AE988 | *2***6* | 1130 | 1335 |
| 上航FM | TSANKG | FM806 | ***4*** | 1220 | 1400 | NKGTSA | FM805 | ***4*** | 1450 | 1630 |
| 東航MU | TSANKG | MU5002 | 123*567 | 1735 | 1925 | NKGTSA | MU5001 | 123*567 | 1450 | 1640 |
*DLC大連
|
||||||||||
| 航空公司 | 行程 | 航班 | 每週飛 | 起飛 | 到達 | 行程 | 航班 | 每週飛 | 起飛 | 到達 |
| 立榮B7 | TPEDLC | B7106 | *2**5** | 0755 | 1050 | DLCTPE | B7105 | *2**5** | 1200 | 1515 |
| 南航CZ | TPEDLC | CZ3014 | **3**** | 1845 | 2120 | DLCTPE | CZ3013 | **3**** | 1455 | 1745 |
| 海南HU | TPEDLC | HU7946 | *****6* | 1750 | 2020 | DLCTSA | HU7945 | *****6* | 0800 | 1040 |
*TAO青島 |
||||||||||
| 航空公司 | 行程 | 航班 | 每週飛 | 起飛 | 到達 | 行程 | 航班 | 每週飛 | 起飛 | 到達 |
| 立榮B7 | TPETAO | B7102 | *2**5** | 0905 | 1135 | TAOTPE | B7101 | *2**5** | 1230 | 1505 |
| 東航MU | TPETAO | MU2042 | ***4*** | 1250 | 1520 | TAOTPE | MU2041 | ***4*** | 0930 | 1150 |
| 山東SC | TPETAO | SC4086 | ******7 | 1735 | 1955 | TAOTPE | SC4085 | ******7 | 1325 | 1540 |
| 山東SC | TPETAO | SC4086 | *2*45** | 1510 | 1730 | TAOTPE | SC4085 | *2*45** | 1155 | 1410 |
TSN天津 |
||||||||||
| 航空公司 | 行程 | 航班 | 每週飛 | 起飛 | 到達 | 行程 | 航班 | 每週飛 | 起飛 | 到達 |
| 復興GE | TSATSN | GE3182 | 1**4*** | 1400 | 1700 | TSNTSA | GE3181 | 1**4*** | 1800 | 2100 |
| 長榮BR | TPETSN | BR730 | **3***7 | 1255 | 1600 | TSNTPE | BR729 | **3***7 | 1710 | 2005 |
| 上航FM | TPETSN | FM804 | ******7 | 1220 | 1510 | TSNTPE | FM803 | ******7 | 0830 | 1110 |
| 上航FM | TPETSN | FM804 | ***4*** | 1730 | 2010 | TSNTPE | FM803 | ***4*** | 0830 | 1110 |
| 中國CA | TPETSN | CA188 | ****5*7 | 1815 | 2135 | TSNTPE | CA187 | ****5*7 | 1350 | 1710 |
XIY西安 |
||||||||||
| 航空公司 | 行程 | 航班 | 每週飛 | 起飛 | 到達 | 行程 | 航班 | 每週飛 | 起飛 | 到達 |
| 華航CI | TPEXIY | CI561 | 1***5** | 1150 | 1545 | XIYTPE | CI562 | 1***5** | 1720 | 2105 |
| 東航MU | TSAXIY | MU2038 | **3**6* | 1300 | 1700 | XIYTSA | MU2037 | **3**6* | 0845 | 1200 |
KMG昆明 |
||||||||||
| 航空公司 | 行程 | 航班 | 每週飛 | 起飛 | 到達 | 行程 | 航班 | 每週飛 | 起飛 | 到達 |
| 四川3U | TPEKMG | 3U8958 | ****5** | 2035 | 2330 | KMGTPE | 3U8957 | ****5** | 1630 | 1920 |
| 立榮B7 | TSAKMG | B7191 | ***4** | 1125 | 1500 | KMGTSA | B7190 | ***4** | 1630 | 1930 |
| 東航MU | TPEKMG | MU2028 | *2***6* | 2020 | 2330 | KMGTPE | MU2027 | *2***6* | 1620 | 1910 |
*WUH武漢 |
||||||||||
| 航空公司 | 行程 | 航班 | 每週飛 | 起飛 | 到達 | 行程 | 航班 | 每週飛 | 起飛 | 到達 |
| 立榮B7 | TPEWUH | B7195 | 1****** | 0755 | 1045 | WUHTPE | B7196 | 1****** | 1155 | 1430 |
| 南航CZ | TPEWUH | CZ3016 | *2**5** | 1730 | 1950 | WUHTPE | CZ3015 | *2**5** | 1410 | 1630 |
| 復興GE | TSNWUH | GE3162 | **3**6* | 1300 | 1530 | WUHTSN | GE3161 | **3**6* | 1630 | 1900 |
| 東航MU | TPEWUH | MU2088 | 1**4*** | 1650 | 1930 | WUHTPE | MU2087 | 1**4*** | 1330 | 1550 |
*HAK海口 |
||||||||||
| 航空公司 | 行程 | 航班 | 每週飛 | 起飛 | 到達 | 行程 | 航班 | 每週飛 | 起飛 | 到達 |
| 海南HU | TPEHAK | HU7948 | *2***6* | 1815 | 2040 | HAKTSA | HU7947 | *2***6* | 1505 | 1705 |
*XMN廈門 |
||||||||||
| 航空公司 | 行程 | 航班 | 每週飛 | 起飛 | 到達 | 行程 | 航班 | 每週飛 | 起飛 | 到達 |
| 華信AE | TPEXMN | AE991 | 1234567 | 0815 | 1015 | XMNTPE | AE992 | 1234567 | 1130 | 1315 |
| 立榮B7 | TSAXMN | B72511 | 1***5** | 0945 | 1115 | XMNTSA | B72512 | 1***5** | 1215 | 1400 |
| 廈航MF | TSAXMN | MF882 | *2*45*7 | 2000 | 2135 | XMNTSA | MF881 | *2*45*7 | 1725 | 1900 |
*FOC福州 |
||||||||||
| 航空公司 | 行程 | 航班 | 每週飛 | 起飛 | 到達 | 行程 | 航班 | 每週飛 | 起飛 | 到達 |
| 復興GE | TSAFOC | GE3142 | 1*3*5*7 | 0845 | 1030 | FOCTSA | GE3141 | 1*3*5*7 | 1130 | 1300 |
| 復興GE | TSAFOC | GE3146 | *2***** | 1300 | 1430 | FOCTSA | GE3145 | *2***** | 1530 | 1700 |
| 廈航MF | TSAFOC | MF884 | *2*45*7 | 2100 | 2220 | FOCTSA | MF883 | *2*45*7 | 1840 | 2000 |
CSX長沙 |
||||||||||
| 航空公司 | 行程 | 航班 | 每週飛 | 起飛 | 到達 | 行程 | 航班 | 每週飛 | 起飛 | 到達 |
| 華信AE | TPECSX | AE977 | **3*5** | 0915 | 1155 | CSXTPE | AE978 | **3*5** | 1305 | 1535 |
| 南行CZ | TPECSX | CZ3018 | 1***5** | 1535 | 1745 | CSXTPE | CZ3017 | 1***5** | 1215 | 1435 |
| 復興GE | TPECSX | GE3762 | **3**6* | 1545 | 1810 | CSXTPE | GE3761 | **3**6* | 1935 | 2200 |
| 廈航MF | TSACSX | MF890 | ***4**7 | 2010 | 2230 | CSXTSA | MF889 | ***4**7 | 1655 | 1905 |
**春節加班機請另洽您的專屬企業窗口
時刻表若有任何變動應以航空公司公告為主
需要更詳細的說明歡迎與您的企業專屬窗口聯絡。
Please call your Travel Consultant for further details.


