太古國際旅行社股份有限公司
地址:台北市長安東路一段18號7樓704室
電話:02-2581-8408 傳真:02-2564-2065
客服信箱:general@swiretravel.com.tw
客服時間:週一~週日 09:00 ~ 22:00
快速連結 Instant Links
八月份兩岸包機直航時刻表
*PVG上海 |
||||||||||
| 航空公司 | 行程 | 航班 | 每週飛 | 起飛 | 到達 | 行程 | 航班 | 每週飛 | 起飛 | 到達 |
| 華航CI | TPEPVG | CI7957 | 1*3*5*7 | 0905 | 1050 | PVGTPE | CI7958 | 1*3*5*7 | 1205 | 1350 |
| 華信AE | TPEPVG | AE7201 | *2*4*6* | 0905 | 1050 | PVGTPE | AE7202 | *2*4*6* | 1205 | 1350 |
| 長榮BR | TPEPVG | BR1712 | 1*3***7 | 1010 | 1205 | PVGTPE | BR1711 | 1*3***7 | 1310 | 1500 |
| 長榮BR | TPEPVG | BR1722 | ****5** | 1630 | 1815 | PVGTPE | BR1721 | ****5** | 1930 | 2120 |
| 立榮B7 | TPEPVG | B7138 | *2*456* | 1010 | 1205 | PVGTPE | B7137 | *2*456* | 1310 | 1500 |
| 中國CA | TPEPVG | CA196 | ***4567 | 1555 | 1755 | PVGTPE | CA195 | ***4567 | 1250 | 1445 |
| 東航MU | TPEPVG | MU5008 | 1234567 | 1320 | 1500 | PVGTPE | MU5007 | 1234567 | 1050 | 1220 |
| 南航CZ | TPEPVG | CZ3096 | 1*3*5*7 | 1500 | 1640 | PVGTPE | CZ3095 | 1*3*5*7 | 1230 | 1400 |
| 復興GE | TSAPVG | GE332 | 1*3**** | 0730 | 0855 | PVGTSA | GE331 | 1*3**** | 0955 | 1200 |
| 復興GE | TSAPVG | GE336 | ****5*7 | 1700 | 1905 | PVGTSA | GE335 | ****5*7 | 2005 | 2200 |
| 上航FM | TSAPVG | FM802 | 1**4567 | 1200 | 1330 | PVGTSA | FM801 | 1**4567 | 0920 | 1100 |
*PEK北京 |
||||||||||
| 航空公司 | 行程 | 航班 | 每週飛 | 起飛 | 到達 | 行程 | 航班 | 每週飛 | 起飛 | 到達 |
| 華航CI | TPEPEK | CI7951 | 1*3*5** | 0805 | 1110 | PEKTPE | CI7952 | 1*3*5** | 1225 | 1535 |
| 長榮BR | TPEPEK | BR1716 | *2*4*6* | 0925 | 1240 | PEKTPE | BR1715 | *2*456* | 1355 | 1705 |
| 長榮BR | TPEPEK | BR1716 | ****5* | 1615 | 1935 | PEKTPE | BR1715 | ****5* | 2045 | 2355 |
| 中國CA | TPEPEK | CA186 | **3*5*7 | 1300 | 1630 | PEKTPE | CA185 | **3*5*7 | 0835 | 1145 |
| 海南HU | TSAPEK | HU7988 | **3*5*7 | 1400 | 1700 | PEKTSA | HU7987 | **3*5*7 | 0955 | 1300 |
CAN廣州 |
||||||||||
| 航空公司 | 行程 | 航班 | 每週飛 | 起飛 | 到達 | 行程 | 航班 | 每週飛 | 起飛 | 到達 |
| 華航CI | TPECAN | CI7977 | *2***6* | 1310 | 1505 | CANTPE | CI7978 | *2***6* | 1620 | 1820 |
| 長榮BR | TSACAN | BR1707 | 1***5** | 0940 | 1140 | CANTSA | BR1708 | 1***5** | 1240 | 1450 |
| 南航CZ | TPECAN | CZ3098 | 1*3*5*7 | 1430 | 1630 | CANTPE | CZ3097 | **3*5*7 | 1130 | 1330 |
HGH杭州 |
||||||||||
| 航空公司 | 行程 | 航班 | 每週飛 | 起飛 | 到達 | 行程 | 航班 | 每週飛 | 起飛 | 到達 |
| 華航CI | TPEHGH | CI7989 | 1***5** | 1320 | 1500 | HGHTPE | CI7990 | 1***5** | 1615 | 1755 |
| 長榮BR | TPEHGH | BR1758 | 1*3*5*7 | 1625 | 1805 | HGHTPE | BR1757 | 1*3*5*7 | 1915 | 2105 |
| 中國CA | TPEHGH | CA150 | *****6* | 1220 | 1410 | HGHTPE | CA149 | *****6* | 0930 | 1120 |
| 復興GE | TSAHGH | GE312 | *2*4*6* | 0800 | 0930 | HGHTSA | GE311 | *2*4*6* | 1030 | 1200 |
| 廈航MF | TSAHGH | MF886 | ****5** | 2100 | 2230 | HGHTSA | MF885 | ****5** | 1830 | 2000 |
SZX深圳 |
||||||||||
| 航空公司 | 行程 | 航班 | 每週飛 | 起飛 | 到達 | 行程 | 航班 | 每週飛 | 起飛 | 到達 |
| 華航CI | TPESZX | CI7987 | ****5** | 1450 | 1640 | SZXTPE | CI7988 | 1***5*7 | 1755 | 1950 |
| 華信AE | TPESZX | AE7213 | 1*3**** | 1450 | 1640 | SZXTPE | AE7214 | **3***7 | 1755 | 1950 |
| 立榮B7 | TSASZX | B7187 | *2*4**7 | 1605 | 1755 | SZXTSA | B7188 | ***4*6* | 1905 | 2055 |
| 深航ZH | TSASZX | ZH9096 | ****5*7 | 1600 | 1730 | SZXTSA | ZH9095 | ****5*7 | 1330 | 1500 |
| 南航CZ | TPESZX | CZ3088 | *****6* | 1440 | 1630 | SZXTPE | CZ3087 | ***4*6* | 1130 | 1310 |
*CTU成都 |
||||||||||
| 航空公司 | 行程 | 航班 | 每週飛 | 起飛 | 到達 | 行程 | 航班 | 每週飛 | 起飛 | 到達 |
| 華信AE | TPECTU | AE7209 | ******7 | 0845 | 1210 | CTUTPE | AE7210 | ******7 | 1310 | 1635 |
| 立榮B7 | TPECTU | B7197 | *2***** | 1700 | 2035 | CTUTPE | B7198 | *2***** | 2110 | 0030+1 |
| 四川3U | TSACTU | 3U8978 | ****5** | 1800 | 2140 | CTUTSA | 3U8977 | ****5** | 1400 | 1700 |
CKG重慶 |
||||||||||
| 航空公司 | 行程 | 航班 | 每週飛 | 起飛 | 到達 | 行程 | 航班 | 每週飛 | 起飛 | 到達 |
| 中國CA | TPECKG | CA410 | ****5** | 1920 | 2230 | CKGTPE | CA409 | ****5** | 1510 | 1810 |
| 四川3U | TSACKG | 3U8980 | ******7 | 1900 | 2200 | CKGTSA | 3U8979 | ******7 | 1520 | 1800 |
NKG南京 |
||||||||||
| 航空公司 | 行程 | 航班 | 每週飛 | 起飛 | 到達 | 行程 | 航班 | 每週飛 | 起飛 | 到達 |
| 華航CI | TPENKG | CI7995 | *****6* | 0845 | 1050 | NKGTPE | CI7996 | *****6* | 1205 | 1410 |
| 東航MU | TSANKG | MU5002 | 1***5** | 1900 | 2050 | NKGTSA | MU5001 | 1***5** | 1615 | 1800 |
| *DLC大連 | ||||||||||
| 航空公司 | 行程 | 航班 | 每週飛 | 起飛 | 到達 | 行程 | 航班 | 每週飛 | 起飛 | 到達 |
| 復興GE | TSADLC | GE322 | ******7 | 0800 | 1110 | DLCTSA | GE321 | ******7 | 1230 | 1600 |
| 海南HU | TSADLC | HU7946 | *****6* | 1100 | 1400 | DLCTSA | HU7945 | *****6* | 1510 | 1800 |
| *TAO青島 | ||||||||||
| 航空公司 | 行程 | 航班 | 每週飛 | 起飛 | 到達 | 行程 | 航班 | 每週飛 | 起飛 | 到達 |
| 山東SC | TPETAO | SC4086 | *2**5** | 1540 | 1800 | TAOTPE | SC4085 | *2**5** | 1220 | 1445 |
TSN天津 |
||||||||||
| 航空公司 | 行程 | 航班 | 每週飛 | 起飛 | 到達 | 行程 | 航班 | 每週飛 | 起飛 | 到達 |
| 中國CA | TPETSN | CA188 | ****5** | 1815 | 2135 | TSNTPE | CA187 | ****5** | 1400 | 1710 |
| XIY西安 | ||||||||||
| 航空公司 | 行程 | 航班 | 每週飛 | 起飛 | 到達 | 行程 | 航班 | 每週飛 | 起飛 | 到達 |
| 東航MU | TSAXIY | MU2038 | *****6* | 1300 | 1630 | XIYTSA | MU2037 | *****6* | 0850 | 1200 |
| KMG昆明 | ||||||||||
| 航空公司 | 行程 | 航班 | 每週飛 | 起飛 | 到達 | 行程 | 航班 | 每週飛 | 起飛 | 到達 |
| 東航MU | TPEKMG | MU2028 | *****6* | 2020 | 2330 | KMGTPE | MU2027 | *****6* | 1620 | 1910 |
| *WUH武漢 | ||||||||||
| 航空公司 | 行程 | 航班 | 每週飛 | 起飛 | 到達 | 行程 | 航班 | 每週飛 | 起飛 | 到達 |
| 東航MU | TPEWUH | MU2088 | ***4*** | 1650 | 1930 | WUHTPE | MU2087 | ***4*** | 1330 | 1550 |
| *HAK海口 | ||||||||||
| 航空公司 | 行程 | 航班 | 每週飛 | 起飛 | 到達 | 行程 | 航班 | 每週飛 | 起飛 | 到達 |
| 海南HU | TSAHAK | HU7948 | *****6* | 1900 | 2055 | HAKTSA | HU7947 | *****6* | 0800 | 1000 |
| *XMN廈門 | ||||||||||
| 航空公司 | 行程 | 航班 | 每週飛 | 起飛 | 到達 | 行程 | 航班 | 每週飛 | 起飛 | 到達 |
| 廈航MF | TSAXMN | MF882 | ****5*7 | 2000 | 2135 | XMNTSA | MF881 | ****5*7 | 1725 | 1900 |
| *FOC福州 | ||||||||||
| 航空公司 | 行程 | 航班 | 每週飛 | 起飛 | 到達 | 行程 | 航班 | 每週飛 | 起飛 | 到達 |
| 廈航MF | TSAFOC | MF884 | ******7 | 2100 | 2220 | FOCTSA | MF883 | ******7 | 1840 | 2000 |
| 廈航MF | TSAFOC | MF884 | *****6* | 1400 | 1520 | FOCTSA | MF883 | *****6* | 1140 | 1300 |
| 廈航MF | TSAFOC | MF884 | ***4*** | 2200 | 2320 | FOCTSA | MF883 | ***4*** | 1840 | 2000 |
| CSX長沙 | ||||||||||
| 航空公司 | 行程 | 航班 | 每週飛 | 起飛 | 到達 | 行程 | 航班 | 每週飛 | 起飛 | 到達 |
| 廈航MF | TSACSX | MF890 | ***4*** | 1500 | 1720 | CSXTSA | MF889 | ***4*** | 1840 | 2100 |


